Dnešní kvíz bude ještě větší "chuťovka" než včera. :-) Rozdílů není 7, ale 36. Ale vaším úkolem je najít pouze 1 rozdíl!
Zde vidíte 2 tabulky čísel. Tabulky mají spolu cosi společného, ale v druhé tabulce je v jedné buňce chyba. Najdete která buňka to je a jaká hodnota tam má správně být? Aby to nebylo až tak moc těžké, tak napovím čeho se podobnost týká: součty 6 čísel!
První tabulka:
- | A | B | C | D | E | F | - |
1 | 68 | 146 | 160 | 92 | 208 | 216 | 1 |
2 | 70 | 172 | 248 | 236 | 80 | 52 | 2 |
3 | 188 | 206 | 190 | 232 | 28 | 126 | 3 |
4 | 150 | 212 | 18 | 246 | 210 | 242 | 4 |
5 | 158 | 66 | 120 | 72 | 198 | 86 | 5 |
6 | 130 | 202 | 138 | 56 | 240 | 132 | 6 |
- | A | B | C | D | E | F | - |
Druhá tabulka:
- | A | B | C | D | E | F | - |
1 | 70 | 158 | 152 | 100 | 196 | 214 | 1 |
2 | 80 | 188 | 242 | 242 | 64 | 42 | 2 |
3 | 194 | 220 | 208 | 214 | 14 | 120 | 3 |
4 | 144 | 198 | 132 | 264 | 224 | 248 | 4 |
5 | 148 | 50 | 126 | 66 | 214 | 96 | 5 |
6 | 128 | 190 | 146 | 48 | 252 | 134 | 6 |
- | A | B | C | D | E | F | - |
A kde byly chyby ve včerejším programu? 1) řádek 7 chybí středník, 2) ř. 9 čárka místo tečky, 3) ř. 13 PARTIGLE místo PARTICLE, 4) ř. 16 znaménko menší místo větší, 5) ř. 18 RGBToHLS místo RGBToHSL, 6) ř. 19 číslo 556 místo 555, 7) ř. 30 znaménko - místo +
Žádné komentáře:
Okomentovat